Il-prezz bl-ingrossa ta ' drogi ta' l- HIV huwa determinat minn numru ta 'fatturi. L-ewwelnett, spiża indipendenti ta ' Akkwist Bejgħ bl-ingrossa (WAC) hi rilaxxata mill-manifattur, li huwa essenzjalment il-prezz li jitlob ta' droga qabel ma jiżdiedu xi skontijiet jew ribassi għal xiri bil-volum u / jew ħlas fil-pront.
Minn dan, huwa ssettjat Price Prezzjuż Sommervat (SWP) . Dan huwa l-prezz rakkomandat mill-manifattur lill-bejjiegħa bl-ingrossa meta jiddeterminaw il-prezzijiet għall-klijenti tagħhom (jiġifieri bejjiegħa bl-imnut, sptarijiet, istituzzjonijiet).
L-SWP mhijiex l-ispiża attwali tat-tranżazzjoni iżda pjuttost linja bażi li minnha l-bejjiegħa bl-ingrossa jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet ta 'prezzijiet kompetittivi.
B'kuntrast, il- Prezz Medju bl-Ingrossa (AWP) huwa l-prezz medju li l-bejjiegħa bl-imnut u oħrajn huma allegatament iħallsu għal mediċina partikolari. L-AWP hija rrappurtata mill-manifatturi u kkumpilata minn pubblikaturi indipendenti, li d-data tagħhom hija użata minn gvernijiet, kumpaniji tal-assigurazzjoni, u oħrajn biex jiddeterminaw ir-rimborż u l-prezzijiet bl-imnut ta 'mediċini bi preskrizzjoni. Minħabba li l-AWP tiddependi fuq ir-rappurtar minn partijiet terzi u għalhekk hija vulnerabbli għall-manipulazzjoni tal-prezzijiet, xi istituzzjonijiet bdew jabbandunaw l-użu tiegħu favur l-SWP.
Fl-aħħarnett, il -Prezz Dirett (DIRP jew DP) huwa l-prezz li xerrej mhux bl-ingrossa (eż.) Jistenna li jħallas fir-reġistru tal-flus kontanti. B'mod ġenerali, hemm tqassim ta '20-30% bejn il-WAC u d-DIRP.
Prezz medju bl-ingrossa ta 'mediċini antiretrovirali mhux ġeneriċi kull xahar
| Droga Antiretrovirali | Saħħa għall-adulti | Doża | Count | AWP |
| Aptivus (tiprianavir) | 250mg kapsula | 2 darbtejn kuljum | 120 | $ 1,685.59 |
| Atripla (tenofovir + emtricitabine + efavirenz) | Pillola ta '300/200 / 600mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 2,869.86 |
| Combivir (zidovudine + lamivudine) | Pillola ta '300 / 150mg | 1 darbtejn kuljum | 60 | $ 1,081.70 |
| Complera (tenofovir + emtricitabine + ripilvirine) | Pillola ta '300/200 / 25mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 2,815.04 |
| Crixivan (indinavir) | Kapsula ta '400mg | 2 darbtejn kuljum | 120 | $ 365.42 |
| Crixivan (indinavir) | Kapsula ta '400mg | 2 darbiet kuljum | 180 | $ 548.12 |
| Descovy (tenofovir AF + emtricitabine) | Pillola 25 / 250mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 1,759.73 |
| Edurant (ripilvirina) | Pillola ta '25 mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 1,075.15 |
| Emtriva (emtricitabine) | Kapsula ta '200mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 643.72 |
| Epivir (lamivudine) | Pillola ta '300 mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 498.89 |
| Epzicom (abacavir + lamivudine) | Pillola ta '600 / 300mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 1,550.05 |
| Evotaz (atazanavir + cobicistat) | Pillola ta '350 / 150mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 1,857.51 |
| Fuzeon (enfuvirtide) | Injezzjoni ta '90mg | 1 darbtejn kuljum | 60 | $ 4,097.78 |
| Genvoya (elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir alafenamide) | Pillola 150/150/200 / 10mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 3,093.19 |
| Intelence (etravirine) | Pillola ta '200mg | 1 darbtejn kuljum | 60 | $ 1,306.08 |
| Isentress (raltegravir | Pillola ta '400mg | 1 darbtejn kuljum | 60 | $ 1,545.07 |
| Invirase (saquinavir) | Pillola ta '500mg | 2 darbtejn kuljum | 120 | $ 1,260.01 |
| Kaletra (lopinavir + ritonavir) | Pillola ta '200 / 50mg | 2 darbtejn kuljum jew 4 ta 'kuljum | 120 | $ 1,106.29 |
| Lexiva (fosamprenavir) | Pillola ta '700 mg | 2 darbtejn kuljum | 120 | $ 2,408.86 |
| Lexiva (fosamprenavir) | Pillola ta '700 mg | 1 darbtejn kuljum jew 2 darba kuljum | 60 | $ 1,204.43 |
| Norvir (ritonavir) | Pillola ta '100 mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 308.60 |
| Odefsey (rilpivirine + tenofovir AF + emtricitabine) | Pillola 25/25 / 200mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 2,815.04 |
| Prezista (darunavir) | Pillola ta '400mg | 2 kuljum | 60 | $ 1,626.06 |
| Prezista (darunavir) | Pillola ta '600 mg | 1 darbtejn kuljum | 60 | $ 1,629.06 |
| Prezcobix (darunavir + cobicistat) | Pillola ta '80 / 150mg | 1 ta 'kuljum | 60 | $ 1,862.12 |
| Rettitur (delavirdine) | Pillola ta '200mg | 2 darbiet kuljum | 180 | $ 365.45 |
| Retrovir (zidovudine) | Pillola ta '300 mg | 1 darbtejn kuljum | 60 | $ 390.97 |
| Reyataz (atazanavir) | Kapsula ta '200mg | 2 kuljum | 60 | $ 1,656.52 |
| Reyataz (atazanavir) | Kapsula ta '300mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 1,646.80 |
| Selzentry (maraviroc) | Pillola ta '150 mg | 1 darbtejn kuljum | 60 | $ 1,296.77 |
| Selzentry (maraviroc) | Pillola ta '300 mg | 1 darbtejn kuljum | 60 | $ 1,296.77 |
| Stribild (tenofovir + emtricitabine + elvitegravir + cobicistat) | Pillola 300/200/150 / 150mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 3,244.76 |
| Sustiva (efavirenz) | Pillola ta '600 mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 1,010.13 |
| Tivicay (dolutegravir) | Pillola ta '50 mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 1,707.26 |
| Tivicay (dolutegravir) | Pillola ta '50 mg | 1 darbtejn kuljum | 60 | $ 3,414.52 |
| Triumeq (abacavir + lamivudine + dolutegravir) | Pillola ta '600/300 / 50mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 2,889.22 |
| Trizivir (abacavir + zidovudine + lamivudine) | Pillola 300/300 / 100mg | 1 darbtejn kuljum | 60 | $ 1,931.64 |
| Truvada (tenofovir + emtricitabine) | Pillola ta '300 / 150mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 1,759.73 |
| Tybost (cobicistat) | Pillola ta '150 mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 230.90 |
| Videx EC (didanosine) | Kapsula ta '400mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 515.84 |
| Viracept (nelfinavir) | Pillola ta '625 mg | 2 darbtejn kuljum | 120 | $ 1,169.22 |
| Viramune (nevirapine) | Pillola ta '200mg | 1 darbtejn kuljum | 60 | $ 912.86 |
| Viramune XR (nevirapine) | Pillola ta '400mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 846.66 |
| Viread (tenofovir) | Pillola ta '300 mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 1,197.32 |
| Vitekta (elvitegravir) | Pillola ta '85 mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 1,445.34 |
| Vitekta (elvitegravir) | Pillola ta '150 mg | 1 ta 'kuljum | 30 | $ 1,445.34 |
| Zerit (stavudine) | Kapsula ta '40mg | 1 darbtejn kuljum | 60 | $ 553.12 |
| Ziagen (abacavir) | Pillola ta '300 mg | 2 kuljum | 60 | $ 670.37 |
> Sorsi:
> Istituti Nazzjonali tas-Saħħa (NIH). "Linji ta 'Gwida għall-Użu ta' Aġenti Antiretrovirali f'Adulti u Adoloxxenti Infettati bl-HIV-1 - Appendiċi B: Tabelli tal-Karatteristiċi tad-Droga (Prezzijiet ta 'Bejgħ bl-Ingrossa Ssuġġeriti Kull Xahar ta' Drogi Antiretrovirali)." Bethesda, Maryland; aġġornat f'April 2016.