Fi kliem sempliċi, l -għomor tal-ħajja huwa l-perjodu medju ta 'żmien li persuna tista' tistenna li tgħix.
Filwaqt li l-kunċett jista 'jkun familjari u apparentement sempliċi, l-isfumaturi tal-kalkolu tiegħu huma' l bogħod minnha. L-istennija tal-ħajja hija attwalment miżura statistika ta 'kemm il-persuna tista' tgħix ibbażata fuq numru kbir ta 'fatturi demografiċi bħas-sena li twieldu, l-età attwali tagħhom, u anke s-sess tagħhom.
Filwaqt li f'termini matematiċi l-istennija tal-ħajja tirreferi għan-numru mistenni ta 'snin ta' ħajja li jifdal għal individwu fi kwalunkwe età partikolari, l-istimi ta 'stennija spiss jingħataw bħala għomor tal-ħajja mat-twelid.
Paraguni ta 'Espużita' tal-Ħajja
Iċ-ċifri ta 'l-istennija tal-ħajja huma forsi l-aktar interessanti f'termini relattivi Aħna nistgħu nikkunsidraw kif l-istennija tal-għomor inbidlet matul is-snin jew kif l-għomor tal-ħajja jvarja bejn is-sessi . Forsi aħna ninsabu aktar interessati fid-differenzi fl-istimi ta 'l-istennija tal-ħajja f'reġjuni jew pajjiżi differenti, li huwa fejn jidħlu l-għomor tal-ħajja globali.
Hawnhekk ser inħarsu lejn ix-xejriet fl-għomor tal-ħajja f'pajjiżi bl-aħjar (l-ogħla) u bl-agħar (l-inqas) aspettattivi tal-ħajja f'dawn l-aħħar għaxar snin.
L-aqwa għaxar pajjiżi bl-aħjar spettaklu tal-ħajja: Imbagħad u issa
Ejja naraw kif iċ-ċifri ta 'l-istennija tal-ħajja globali skond il-pajjiż inbidlu fis-snin mill-2006.
| 2006 Top Ten | ||
| Grad | Pajjiż | L-Aspettattiva Totali tal-Ħajja (fis-snin) |
| 1 | Andorra | 83.51 |
| 2 | Makaw | 82.19 |
| 3 | San Marino | 81.71 |
| 4 | Singapor | 81.81 |
| 5 | Ħong Kong | 81.59 |
| 6 | Il-Ġappun | 81.25 |
| 7 | L-Isvezja | 80.51 |
| 8 | Isvizzera | 80.51 |
| 9 | Awstralja | 80.50 |
| 10 | Guernsey | 80.42 |
L-2015 wera żieda ġenerali fl-istennija tal-ħajja u xi pajjiżi ġodda jagħmlu l-lista.
| 2015 Top Ten | ||
| Grad | Pajjiż | L-Aspettattiva Totali tal-Ħajja (fis-snin) |
| 1 | Monako | 89.52 |
| 2 | Il-Ġappun | 84.74 |
| 3 | Singapor | 84.68 |
| 4 | Makaw | 84.51 |
| 5 | San Marino | 83.24 |
| 6 | L-Islanda | 82.97 |
| 7 | Ħong Kong | 82.86 |
| 8 | Andorra | 82.72 |
| 9 | Isvizzera | 82.50 |
| 10 | Guernsey | 82.47 |
Bottom għaxar pajjiżi bl-agħar aspettattiva tal-ħajja: Imbagħad u issa
Filwaqt li l-pajjiżi bl-aħjar aspettattivi tal-ħajja raw żieda ġenerali fin-numri tagħhom, hekk ukoll il-pajjiżi bl-agħar aspettattivi tal-ħajja.
Hawn huma l-għaxar pajjiżi l-baxxi bl-iqsar aspettattivi tal-ħajja fl-2006 u mill-2015.
| Bottom Ten | ||
| Grad | Pajjiż | L-Aspettattiva Totali tal-Ħajja (fis-snin) |
| 1 | Is-Sważiland | 32.63 |
| 2 | Botswana | 33.74 |
| 3 | Lesotho | 34.40 |
| 4 | Żimbabwe | 39.29 |
| 5 | Liberja | 39.65 |
| 6 | Możambik | 39.82 |
| 7 | Żambja | 40.03 |
| 8 | Sierra Leone | 40.22 |
| 9 | Malawi | 41.70 |
| 10 | Afrika t'Isfel | 42.73 |
Għal darb'oħra, l-2015 raw pajjiżi ġodda jagħmlu l-lista.
| 2015 Bottom Ten | ||
| Grad | Pajjiż | Ħsara Totali fuq il-Ħajja (fi Snin) |
| 1 | Ċad | 49.81 |
| 2 | Ginea Bissaw | 50.23 |
| 3 | Afganistan | 50.87 |
| 4 | Is-Sważiland | 51.05 |
| 5 | Namibja | 51.62 |
| 6 | Repubblika Afrikana Ċentrali | 51.81 |
| 7 | Somalja | 51.96 |
| 8 | Gabon | 52.04 |
| 9 | Żambja | 52.15 |
| 10 | Lesotho | 52.86 |
Eċċezzjonijiet tal-Ħajja ta 'Pajjiżi ta' Interess Oħra
Ħafna huma sorpriżi mill-pajjiżi ewlenin li ma jagħmlux l-aqwa għaxar lista f'termini tal-għola aspettattivi tal-ħajja.
Hawn huma n-numri ta 'l-għomor tal-ħajja għal xi wħud minn dawk il-pajjiżi notevoli li ma għamlux l-aqwa għaxar snin.
| Pajjiżi Maġġuri Oħra | ||
| Pajjiż | Eċċezzjonalità ta 'Ħajja Globali (2006) | L-Aspettattiva Totali tal-Ħajja (2012) |
| Kanada | 80.22 | 81.76 |
| L-Italja | 79.81 | 82.12 |
| Franza | 79.73 | 81.75 |
| Il-Ġermanja | 78.80 | 80.57 |
| Ir-Renju Unit | 78.54 | 80.54 |
| Stati Uniti | 77.85 | 79.68 |
| Messiku | 75.41 | 75.65 |
| Iċ-Ċina | 72.58 | 75.41 |
| Iraq | 69.08 | 74.85 |
| Ir-Russja | 67.08 | 70.47 |
Sors:
Il-World Factbook 2013-14. Washington, DC: Aġenzija Ċentrali ta 'l-Intelliġenza, 2013.